기술자료
허스크바나 제품의 기술자료는 모델명별로 확인하실 수 있습니다.
아래 표에서 해당 모델의 기술자료를 바로 다운로드하실 수 있으며,
자료가 없는 경우 고객센터(1577-6310, 내선 1번)로 문의해 주시기 바랍니다.
1
제품에 부착된 명판 또는 라벨에서 모델명을 확인합니다. (예: 550XP Mark II, 525RS)
2
아래 표에서 해당 모델의 필요한 자료를 클릭하여 파일을 다운로드한 후 확인합니다.
3
표에 필요한 자료가 없는 경우 1577-6310(내선 1번)로 문의해 주시기 바랍니다.
모델명, 제품명 또는 자료명으로 필요한 기술자료를 검색할 수 있습니다.
선택한 분류의 자료에서 검색합니다.
| 모델 | 종류 | 기술자료 |
|---|---|---|
| 525P5S | 고지톱 | 분해도 |
| 525PT5S | 고지톱 | 분해도 |
| 535FBX | 고지톱 | 분해도 |
| 525P5 | 고지톱 | 분해도 |
| 327P5 | 고지톱 | 분해도 |
| K1270 | 캇팅기 | 분해도분해도 2 |
| K4000 | 캇팅기 | 분해도 |
| K770 | 캇팅기 | 분해도 |
| 캇팅기 카트 | 캇팅기 | 분해도 |
| K1250 | 캇팅기 | 분해도 |
| K1260 | 캇팅기 | 분해도 |
| 3120K | 캇팅기 | 분해도 |
| 375K | 캇팅기 | 분해도 |
| 301SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 308SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 320SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 321S25 | 농업·다목적 | 분해도 |
| TR 262 | 농업·다목적 | 분해도 |
| W100D | 농업·다목적 | 분해도 |
| W40P | 농업·다목적 | 분해도 |
| W50P | 농업·다목적 | 분해도 |
| W80P | 농업·다목적 | 분해도 |
| TF230 | 경작기 | 분해도 |
| 362D28 | 더스터 | 분해도 |
| 125 | 엔진톱 | 분해도 |
|---|---|---|
| 135 Mark II | 엔진톱 | 분해도 |
| 3120XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 372XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 420EL | 엔진톱 | 분해도 |
| 445 II | 엔진톱 | 분해도 |
| 445S | 엔진톱 | 분해도 |
| 450 II | 엔진톱 | 분해도 |
| 450S | 엔진톱 | 분해도 |
| 550XP Mark II | 엔진톱 | 분해도 |
| 560XP Mark II | 엔진톱 | 분해도분해도 2 |
| 565 | 엔진톱 | 분해도 |
| 572XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 592XP | 엔진톱 | 분해도 |
| T525 | 엔진톱 | 분해도 |
| 445E | 엔진톱 | 분해도 |
| 135E | 엔진톱 | 분해도 |
| 346XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 353 | 엔진톱 | 분해도 |
| T425 | 엔진톱 | 분해도 |
| 439 | 엔진톱 | 분해도 |
| 560XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 576XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 550XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 450E | 엔진톱 | 분해도 |
| 440E | 엔진톱 | 분해도 |
| 435E | 엔진톱 | 분해도 |
| 240 | 엔진톱 | 분해도 |
| 390XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 385XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 365 | 엔진톱 | 분해도 |
| 357XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 359 | 엔진톱 | 분해도 |
| 340 | 엔진톱 | 분해도 |
| 345 | 엔진톱 | 분해도 |
| 350 | 엔진톱 | 분해도 |
| 272XP | 엔진톱 | 분해도 |
| 266 | 엔진톱 | 분해도 |
| 254 | 엔진톱 | 분해도 |
| 246 | 엔진톱 | 분해도 |
| 61 | 엔진톱 | 분해도 |
| 51 | 엔진톱 | 분해도 |
| 40 | 엔진톱 | 분해도 |
| 36 | 엔진톱 | 분해도 |
| H321 | 전기톱 | 분해도 |
| 525RS | 예초기 | 분해도 |
| 541RB | 예초기 | 분해도 |
| 555RXT | 예초기 | 분해도 |
| 525LK | 예초기 | 분해도 |
| 553RBX | 예초기 | 분해도 |
| 531RB | 예초기 | 분해도 |
| 125B | 브로워 | 분해도 |
| 125BVx | 브로워 | 분해도 |
| 345BT | 브로워 | 분해도 |
| 570BTS | 브로워 | 분해도 |
| 580BTS | 브로워 | 분해도 |
| 350BT | 브로워 | 분해도 |
| 122HD45 | 전정기 | 분해도 |
| 122HD60 | 전정기 | 분해도 |
| 325HE4 | 전정기 | 분해도 |
| 525HE3 | 전정기 | 분해도 |
| 525HE4 | 전정기 | 분해도 |
| 325HD75 | 전정기 | 분해도 |
| 327HE4 | 전정기 | 분해도 |
| 226HS75S | 전정기 | 분해도 |
| 325HS75 | 전정기 | 분해도 |
| 325HS99 | 전정기 | 분해도 |
| 525P5S | 고지톱 | 분해도 |
| 525PT5S | 고지톱 | 분해도 |
| 535FBX | 고지톱 | 분해도 |
| 525P5 | 고지톱 | 분해도 |
| 327P5 | 고지톱 | 분해도 |
| K1270 | 캇팅기 | 분해도분해도 2 |
| K4000 | 캇팅기 | 분해도 |
| K770 | 캇팅기 | 분해도 |
| 캇팅기 카트 | 캇팅기 | 분해도 |
| K1250 | 캇팅기 | 분해도 |
| K1260 | 캇팅기 | 분해도 |
| 3120K | 캇팅기 | 분해도 |
| 375K | 캇팅기 | 분해도 |
| 301SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 308SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 320SM | 농업·다목적 | 분해도 |
| 321S25 | 농업·다목적 | 분해도 |
| TR 262 | 농업·다목적 | 분해도 |
| W100D | 농업·다목적 | 분해도 |
| W40P | 농업·다목적 | 분해도 |
| W50P | 농업·다목적 | 분해도 |
| W80P | 농업·다목적 | 분해도 |
| TF230 | 경작기 | 분해도 |
| 362D28 | 더스터 | 분해도 |
| 엔진오일 | MSDS | |
|---|---|---|
| 미네랄 체인오일 | MSDS | |
| 체인오일-바이오(식물성) | MSDS |
| 상의 | 임업 기계장비 품질 인증서 | |
|---|---|---|
| 하의 | 임업 기계장비 품질 인증서 | |
| 쳅스 | 임업 기계장비 품질 인증서 | |
| 안전장갑 | 임업 기계장비 품질 인증서 | |
| 형광모 | 임업 기계장비 품질 인증서 |
| 오토튠 | 기타 | |
|---|---|---|
| 엔진톱 주의사항 | 기타 | |
| X-CUT 체인 & X-FORCE 가이드바 | 기타 |
기술자료의 안전 수칙은 꼭 읽어 주세요. 기본 제품 사용·관리 방법은 제품 사용안내, 보호장비는 안전·인증에 정리했습니다.